Characteristics:
*Ability form .5t to 5t
*Solitary sheave and double sheave are CZPT
*Side opening url permits rapid, easy insertion of rope or cable CZPT threading
*Shackle cast to make sure the top quality, nodular cast iron wheel.
*2 occasions take a look at load and 4 moments crack load.
Variety | SHEAVE | S.W.L | DIMENTIONS(MM) | N.W | WIRE ROPE | |||
DIA(MM) | (T) | A | B | C | D | (KG) | DIA(MM) | |
YBO75X1 | 75 | .five | 230 | 85 | 26 | twelve | one.five | eight |
YBO100X1 | a hundred | one | 285 | 121 | 34 | 16 | one.nine | 8 |
YBO125X1 | a hundred twenty five | 1.five | 346 | a hundred forty five | 38 | eighteen | three.6 | nine |
YBO150X1 | a hundred and fifty | 2 | 419 | 180 | 41 | 22 | 6 | 12 |
YBO200X1 | two hundred | 4 | 517 | 225 | forty six | 28 | twelve.5 | sixteen |
YBO250X1 | 250 | 5 | 655 | 275 | 60 | 28 | sixteen | 22 |
YBO75X2 | 75 | .5 | 230 | 85 | fifty | twelve | two.1 | 8 |
YBO100X2 | 100 | one | 285 | 121 | 61 | 16 | three | eight |
YBO125X2 | 125 | one.5 | 355 | 145 | 73 | eighteen | 5.9 | nine |
YBO150X2 | one hundred fifty | 2 | 365 | 180 | 83 | 22 | 9 | 12 |
YBO200X2 | 200 | 4 | 517 | 225 | ninety three | 28 | 17.five | sixteen |
YBO250X2 | 250 | 600 | 275 | a hundred and fifteen | 28 | 28.6 | 22 |
If you want more specifics or have any queries, make sure you feel free to get in touch with us, we are much more than pleased to do any aid. Thanks.