Bike parts motor elements piston
Principal Content&colon Aluminum Alloy
Composition&colon Piston Ring&comma Piston pin&comma Clips
Various models are CZPT&time period
It belong to motorcycle spare elements&comma motorcycle add-ons&interval
Product | Compression height | Bore Diameter | Total length | Pston pin |
070 | 34&period8 | 58 | fifty seven&period8 | 15×42 |
36 | 20&period2 | forty | 39&period2 | 10×33 |
ninety five&num | forty | 72 | 77 | 20×56 |
A-one | 25&period5 | fifty five | fifty one&period7 | 14×48&period5 |
A100 | 31 | 50 | 63 | 14×42 |
A50 | thirty&period5 | 41 | fifty one&period5 | 12×34&period5 |
A80 | 29 | forty seven | fifty nine | 12×40 |
AD50 | 22&period8 | 41 | 45&period8 | 10×33 |
AG100 | 39 | fifty two | 66 | 14×42 |
ALFA | 35&period4 | fifty | sixty two&period4 | 14×41 |
AX100 | 31 | fifty | sixty three | 14×42 |
B120 | 33 | 52 | sixty eight | 14×43 |
BILP | 34&period3 | fifty five | 69&period3 | 16×45 |
BS125 | 34 | 54 | 70 | 16×46 |
CY80 | 32&period2 | 47 | fifty eight&period7 | 12×40 |
DIO50 | 30&period5 | 39 | 53&period5 | 12×32&period5 |
DJI-fifty | 23 | forty one | forty eight | 10×33 |
DLY90 | 28 | 48 | fifty five&period8 | 12×42 |
DT125 | 36&period2 | fifty six | 66&period2 | 16×48 |
DT175K | 39&period5 | 66 | sixty nine&period5 | 16×58 |
DX100 | 36&period2 | 52 | 63&period2 | 14×41 |
ET1500 | 36&period2 | 52 | 63&period2 | 14×41 |
ET950 | 27&period3 | forty five | 50 | 10×38 |
Power | 36&period2 | fifty two | 63&period2 | 14×41 |
FR100 | thirty | 51 | 58 | 12×40 |
FR80 | 31 | forty nine | 61 | 12×40 |
FR50 | thirty&period6 | 41 | 51&period7 | 12×33 |
GP100 | 31 | fifty | sixty | 14×42 |
GTO110 | 36 | 52 | sixty seven | 14×39 |
GTO125 | 36&period5 | fifty five | 67 | 15×42 |
J50 | 20&period7 | forty one | forty five&period7 | 10×33 |
JH50 | 27&period8 | forty | 50&period8 | 10×33 |
JOC50 | 28 | forty | fifty&period5 | 10×33 |
JOG50 | 28 | forty | 50&period5 | 10×33 |
JS60 | 27&period5 | forty three | fifty | 10×36 |
K100 | 29 | 52 | 60 | 14×42 |
K125 | 36 | fifty four | 73 | 16×45 |
K90 | 29 | fifty | sixty | 14×42 |
KCC | 50 | 39&period2 | 13×38 | |
KH100 | 36 | forty nine&period5 | 67 | 14×38 |
KMX | 36&period2 | fifty four | 67&period2 | 16×46&period5 |
LC100 | 36&period2 | 52 | sixty three&period2 | 12×40 |
LOVE50 | 24&period5 | 41 | 46&period5 | 10×33 |
LS-1 | 31&period7 | forty eight | forty four&period5 | 12×40 |
558-11631-00 | 37 | 52 | sixty four | 14×40 |
MB100 | 34 | fifty&period5 | sixty four | 14×42 |
MJ50 | 27&period5 | 40 | 50 | 10×32 |
MURAYEV | 50&period9 | 62 | 80&period9 | 15×53&period1 |
MDP&period28 | 21 | 28 | 39&period7 | 12×25 |
NF125 | forty one&period2 | 56 | seventy one&period2 | 16×48 |
NF50 | 28 | forty | 50&period5 | 10×33 |
NF55 | 28 | 41 | 50&period5 | 10×33 |
NY125 | 36&period9 | 56 | sixty six&period9 | 16×48 |
PX150&solVESPA | 41&period8 | fifty seven&period8 | 71&period8 | 15×49&period5 |
PK-forty six | 23 | forty six | forty five&period5 | 12×38 |
PP001P | 27 | 46 | forty nine&period5 | 12×38&period5 |
PX150-one | forty two&period2 | fifty seven | seventy one | 15×49 |
RC100 | 31 | 52&period5 | sixty | 12×42 |
RC110 | 31 | fifty four | sixty one&period5 | 12×42 |
RC50 | 20&period8 | forty one | forty five&period8 | 10×33 |
RS100 | 36&period5 | fifty two | 63&period5 | 14×41 |
RS125 | forty two&period7 | 56 | 72&period7 | 16×48 |
RX100&lparOld&rpar&lpar AG100&rpar | 36&period5 | fifty two | sixty six | 14×42 |
RXK | 38&period5 | 58 | sixty eight&period5 | 16×47 |
RXS | 38 | fifty four | sixty eight | 14×46 |
SA50 | 23 | 41 | forty eight | 10×33 |
ST20 | 36&period5 | sixty one | seventy one | 16×54 |
TACT50 | 21&period7 | 41 | 46&period7 | 10×33 |
TB50 | 24&period5 | 41 | forty six&period5 | 10×33 |
TB60 | 24&period5 | forty three | 47&period5 | 10×33 |
TR125 | 31 | 56 | 60 | 14×45 |
TS125 | 32 | fifty six | sixty five&period5 | 14×48 |
XH90 | 36&period2 | 50 | sixty three&period2 | 12×40 |
YB100 | 36&period2 | 52 | sixty three&period2 | 14×41 |
YB50 | 24&period7 | forty | forty nine&period7 | 12×33 |
ZX50 | 27&period5 | 40 | 50&period5 | 12×32&period5 |
GP125 | 31&period5 | 56 | 60&period5 | 14×45 |
new DIO50 | 30&period2 | 39 | 53&period2 | 12×32&period5 |
RX100&lparnew&rpar | 38 | 50 | sixty eight | 14×41&period5 |
HS392 | 30&period1 | 56 | 61&period6 | 14×42 |
MT50 | 27&period5 | 39 | fifty&period5 | 12×32 |
CS-1201-002 | 34&period6 | 58 | 59&period6 | 15×40 |
MURAYEV-1 | fifty&period2 | sixty four | eighty one | 15×53&period5 |
IE45F | 20&period5 | forty five | 38&period5 | 11×36&period5 |
DT100 | 36&period5 | 52 | sixty three&period5 | 14×41 |
DT125&solOM | 33&period2 | 56 | 66 | 16×47 |
DT50 | twenty five&period3 | 40 | 50&period3 | 12×33 |
IE47 | 25&period5 | 47 | fifty two&period1 | ten&period5×39 |
BRAVO | 30 | 38&period2 | fifty two | 10×31&period5 |
IE48 | 21&period5 | 48 | 38 | 12×32 |
BUXY | 24&period2 | 40 | forty seven&period5 | 12×31&period5 |
MY52 | 25 | fifty two | 43 | 12×43 |
H100S | 34 | 50&period5 | 64 | 14×42 |
IE39 | 25 | 39 | 50&period6 | 13×30 |
IE40 | 25 | 40 | 47&period5 | 12×33 |
IE41 | 28&period4 | forty&period5 | 54&period2 | 12×32 |
XWB | twenty five | 40 | forty seven&period5 | 12×33 |
MY50 | 25 | 50 | forty nine | 12×34&period5 |
CG50 | twenty five&period7 | forty | 48&period3 | 10×33 |
IE36 | 15&period5 | 36 | 33 | 9×30 |
DLY90 | 28 | 48 | fifty six | 12×42 |
1250 | 27&period7 | 47 | 50&period3 | 10×38 |
XCQ47 | 28&period1 | 47 | fifty&period7 | 12×36 |
forty-five | 20&period5 | 40 | 39&period5 | 10×33 |
TS125 | 32 | 56 | sixty five&period5 | 14×48 |
SF38-forty | 21 | 38-40 | 44 | 10×31&period6 |
MBK AV10 | twenty five | 39 | 51 | 13×30&period2 |
HT419 | 21&period5 | 45 | 37 | 11×36&period5 |
BRAVO new | 30 | 38&period2 | 52 | 10×31&period5 |
YD-KW-2501205 | sixteen&period5 | 34 | 32 | 8×27&period5 |
LH65 | 22&period5 | 48 | 42&period5 | 12×33 |
STIHL-forty eight | 21&period5 | 48 | 38 | 10×32&period5 |
STIHL-49 | thirty | forty nine | forty four&period2 | 12×32 |
038 | 22&period4 | 52 | 39&period4 | 12×32&period8 |
HUSQ61 | 22 | 48 | 39 | 12×33 |
HUSQ 241R | 19 | 41 | 37&period2 | 10×32 |
STIHL-forty seven | 29&period6 | 47 | 44&period6 | 12×32&period5 |
YD-KW-03-4501205 | 21 | 41&period5 | forty four | 10×35 |
BG328 | fifteen&period3 | 36 | 32&period8 | 9×30 |
XCQ10173595 | fifteen&period3 | 41 | 33&period9 | 10×35 |
XCQ10134494 | sixteen | 38 | 34&period3 | 10×31 |
XCQ10125885 | sixteen | 40 | 34 | 10×33&period5 |
F-1 | 31 | 38 | fifty four&period7 | 12×31 |
BAJAJ BRAVO | forty one&period6 | 57 | seventy one&period8 | 15×49 |
CUP 8HP | 24&period1 | fifty | 49&period6 | 12×41 |
CUP 15HP | 32&period7 | fifty six | 59 | 14×47 |
CUP 25HP | 36&period7 | 67 | 72&period2 | 18×57&period5 |
CUP 40HP | 40&period4 | 78 | 80&period2 | 20×64&period5 |
AX115 | 31&period2 | 52&period5 | sixty | 14×42 |
KT | 28 | 48 | fifty five | 12×40 |
KT0057 | 23 | forty six | 47 | 10×38 |
KT114 | 30 | forty nine | fifty five | 12×42 |
KT0087 | 27&period6 | 47 | fifty&period1 | 10×38 |
KT0090 | 26&period5 | 47 | fifty&period5 | 12×37&period1 |
Y100 | 35&period4 | fifty two | 62&period4 | 14×43 |
Y125Z-1 | 33 | sixty | sixty seven | 16×51 |
Y110 | 36&period3 | 52 | 63&period3 | 14×41&period5 |
Y125Z-two | 33 | 60 | sixty seven | 16×51 |
Y125Z-three | 33 | 62 | sixty seven | 16×51 |
Y125Z-4 | 33 | 62 | 67 | 16×51 |
MBK-two | twenty five | 39 | fifty one | 13×30 |
268 | 24 | 50 | forty&period5 | 12×33 |
MBK-three | 25 | 39 | fifty one | 13×30 |
LH44-three | 19 | 44 | 37 | 10×34 |
CT50 | 27&period5 | forty | 50 | 10×33 |
BRAVO new | thirty | 38&period2 | 52 | 12×31&period5 |
ND 136L2 | 30&period2 | 67 | 64&period2 | 18×57 |
KT114 | thirty | forty seven | fifty five | 12×40 |
P500 | eighteen&period5 | 58 | 34&period2 | 15×50 |
30HP | 37&period7 | seventy two | seventy three | 20×60&period5 |
SCYTER | 28&period4 | 40 | fifty one&period2 | 10×33 |
BAJ3W | 41&period6 | 57 | 71&period8 | 15×48 |
NH100 | 32&period5 | 51 | 64&period5 | 13×43 |
AXiS100 | 36&period3 | fifty two | sixty three&period3 | 14×40 |
TS185 | 37 | 64 | seventy five | 16×50 |
DT125E | 33 | 56 | 66&period8 | 16×47 |
DT175E | 34&period5 | sixty six | sixty seven&period3 | 16×57 |
162F | sixty two | fifty three&period5 | 14×53 | |
152 | 21&period5 | fifty two | forty six&period5 | 14×42 |
154 | 21&period4 | 54 | 46&period4 | 14×44 |
168 | 23&period5 | sixty eight | 53&period5 | 18×53 |
EF1500 | 21&period5 | 52 | forty six&period5 | 14×42 |
168-2 | 23&period5 | 68 | forty nine | 18×53 |
146-F | 20 | forty six | forty three | 10×38 |
465 | 23&period5 | 66 | 60 | 16×53 |
5TN | 20&period2 | fifty one | 39&period2 | 13×38 |
AURA125 | twenty | fifty six | forty five | 13×40 |
BARAKO | 21&period1 | 65 | forty four&period6 | 16×46&period5 |
BUSCAR70 | 19&period5 | forty seven | 37&period5 | 13×38 |
CUB50 | 18&period7 | 39 | 36&period2 | 13×30&period5 |
CD195 | 19&period5 | fifty three | forty three&period5 | 14×41 |
C125 | 21&period5 | fifty four | 39&period5 | 14×42 |
C100 | 19&period2 | fifty two&period4 | forty four&period2 | 13×42 |
C700 | 22&period5 | forty seven | 46&period5 | 13×38 |
C75 | 25 | forty seven | 49 | 13×38 |
C90 | 20&period5 | 47 | 42&period5 | 13×38 |
CA250 | 21&period8 | fifty three | forty seven | 15×41 |
CB125T | twenty five | 44 | forty eight&period5 | 13×33&period5 |
CB150T | 24&period7 | forty seven | forty eight&period2 | 13×38 |
CBK2 | 25&period1 | 50&period5 | 54&period1 | 14×41 |
CD70 | 20 | forty seven | 44 | 13×38 |
CG125 | 26 | fifty six&period5 | 55 | 15×47 |
CG150 | 25&period5 | 62 | 54&period5 | 15×50 |
CG200 | 23 | 63&period5 | forty six | 15×47 |
CH100 | 19&period2 | fifty | forty two&period2 | 13×38 |
CH125 | 22 | 52&period4 | 39 | 15×41 |
CH150 | twenty | fifty seven | 38&period6 | 15×43 |
CH250 | twenty five | seventy two | forty eight | 17×57 |
CRYPTON | eighteen&period2 | 49 | 37&period2 | 13×38 |
C50&lparHigh&rpar | 24&period5 | 39 | 50&period5 | 13×31 |
C70ZC | 22&period5 | forty seven | 46&period5 | 13×38 |
CG158 | 23&period5 | 58 | 45&period5 | 14×47 |
ET2600 | 22&period2 | sixty six | forty three | 16×52 |
EF1800 | 21&period5 | 54 | 46&period5 | 14×44 |
EX1000 | twenty | fifty two | 42 | 10×39 |
EY15 | twenty five&period5 | sixty three | 52&period5 | 14×53 |
EY20 | twenty five | 67 | 56 | 14×53 |
EF1500 | 21&period5 | 52 | forty six&period5 | 14×42 |
FB100 | 22&period7 | 51 | 44&period7 | 14×41 |
FB50 | 18&period8 | 39 | 37&period3 | 12×29 |
GX140 | 24 | sixty four | 53&period9 | 18×53 |
GX110 | 21 | fifty seven | forty six | 13×46 |
TITAN150 | twenty&period2 | fifty seven&period3 | 35&period2 | 14×39&period5 |
JD100 | 19&period2 | fifty | forty four&period2 | 13×38 |
GN50 | 19 | 39 | 33&period5 | 13×30&period5 |
GN60 | 19&period3 | 44 | 33&period8 | 13×33&period8 |
GS125 | 32 | fifty seven | sixty one | 14×47 |
GX120 | 21&period4 | sixty | 46&period4 | 13×46 |
GX160 | 24 | 68 | 54 | 18×53 |
GY6-a hundred and fifty | twenty | 57&period4 | 38&period5 | 15×42 |
GY6-a hundred twenty five | twenty | 52&period4 | 37 | 15×41 |
H195 | twenty | 53 | forty four&period5 | 14×41 |
HD110 | 19&period2 | 52&period4 | 37 | 13×41 |
HS390 | twenty&period8 | fifty three | 45&period8 | 13×39 |
HS391 | 19&period5 | fifty two&period4 | 38&period8 | 13×38 |
HS411 | 26&period8 | sixty three&period5 | 49&period8 | 15×48 |
JH145 | 27&period8 | sixty one | 56&period8 | 15×49&period5 |
JH250 | 22 | 53 | 47 | 15×41 |
JH70 | 19&period15 | forty seven | forty one&period15 | 13×38 |
KAZE | 20&period5 | 53 | 45&period5 | 13×39 |
5MX-E1631-00 | 21 | fifty | 38 | 15×38 |
KBB | 22&period5 | 63&period5 | forty three | 15×47 |
KCW125 | twenty | 52&period4 | 37 | 15×41 |
KEH | 26&period8 | 63&period5 | forty nine&period8 | 15×48 |
KFV | 19&period3 | fifty | forty one&period3 | 13×38 |
KGA | 23 | fifty six&period5 | forty | 13×41 |
KH-4S | twenty | 50 | 45 | 13×36 |
MAX100 | twenty&period8 | fifty seven | 45&period8 | 13×39 |
MZ175 | 22&period2 | sixty six | 42&period8 | 16×52 |
AURA | 20&period5 | 53 | 45&period5 | 13×39 |
C50short &lparPFR50&rpar | eighteen&period1 | 39 | 36&period6 | 13×30 |
PP80 | 19 | 47 | forty&period5 | 13×38 |
PST003 | 19&period8 | 53 | forty nine | 13×38 |
PULSER150CC | 21&period5 | 57 | 43&period5 | 17×46 |
S110-N&solM | 24&period5 | fifty two | 50&period5 | 15×41 |
S110-O&solM | 24&period5 | 52 | fifty&period5 | 14×41 |
SHOGUN | 21 | 53&period5 | 44&period5 | 14×38 |
SP1 | 23 | 53 | 44 | 13×38 |
SP2 | 19&period5 | fifty three | forty one | 13×38 |
SR150 | fifty seven | 49 | 15×44 | |
SY125 | 23 | 56 | fifty two | 15×46&period5 |
SY90 | 23 | forty seven | forty eight | 15×37 |
SY150 | 26&period5 | sixty two | 55&period5 | 15×49&period5 |
SPLENDOR | 19&period5 | 50 | 39&period5 | 13×38&period5 |
STX | 21&period3 | fifty four | 37&period8 | 15×42 |
TITAN&solKS | 23&period5 | 56&period5 | 43&period5 | 15×42 |
TITAN | 23&period5 | 56&period5 | forty one | 13×40 |
TMX135 | 24&period5 | fifty eight&period5 | fifty | 15×50 |
VICTOR | 21&period7 | fifty one | 42 | 14×38&period5 |
WAVE110 | 19&period5 | fifty | forty one&period5 | 13×38 |
WAVE125 | 19&period5 | fifty two&period4 | 38&period8 | 13×38 |
WY125 | 27 | 56&period5 | 56 | 15×47 |
WHEELER | 21&period5 | fifty seven | 41&period5 | 17×42&period5 |
XR200 KBB | 22&period5 | sixty three&period5 | 43 | 15×47 |
XC125 | 20 | 49 | forty one | 13×39 |
XV125 | 23&period9 | 41 | 42 | 13×30 |
ZY125 | 18&period9 | fifty one&period5 | 34&period4 | 13×38 |
GY6-eighty | sixteen&period7 | forty seven | 34 | 13×36 |
WHEELER-2105 | 21&period5 | 57 | 41&period5 | 17×42&period5 |
GX200-new-sixty eight-2 | 23&period5 | 68 | forty nine | 18×53 |
EY18 | 27 | sixty five | 57 | 14×55 |
SMASH125 | 22&period2 | fifty two&period4 | forty | 14×41 |
WIND125 | 20&period9 | fifty four | 42&period9 | 14×39 |
BAJAJ | 20&period4 | 53 | 45&period4 | 13×39 |
GL100 | 26&period5 | 52 | fifty five&period5 | 15×40 |
CG200 new | 27&period7 | 63 | 54&period2 | 15×52 |
FB80 | 22&period95 | forty eight | forty four | 13×38 |
T80 | 18&period6 | forty seven | 44 | 13×38 |
G200 | 23&period2 | 67 | 55&period7 | 15×53 |
T50 | eighteen&period3 | 39 | 35&period2 | 13×30&period5 |
TH90 | 20&period5 | 47 | forty two&period5 | 13×38&period2 |
PP50 | 18&period1 | 39 | 36&period6 | 13×30&period5 |
JL368 | twenty five | sixty eight&period5 | fifty five | 16×53 |
LF200 | 22&period8 | 63&period5 | forty five&period8 | 15×47 |
F12 | 32&period1 | 75 | 52&period8 | 15&period8×61 |
FH12 | 33&period3 | 85 | 59 | 19×60 |
NL | 31 | seventy five | 60 | 18×63 |
B12 | 28 | 88 | 66&period5 | 20×62 |
BS16HP | 26&period5 | sixty eight | 51&period5 | 17×52 |
EY28 | 26 | 75 | 56 | 16×56 |
C12F5 | 21&period2 | fifty seven | 41&period3 | 14×41 |
GB6 | twenty&period5 | 47 | 42&period5 | 13×38 |
TV100 | 21&period7 | 51 | forty two | 14×38&period5 |
RAIDER150 | 23 | 62 | 45 | 16×49 |
NUOVO | 19&period8 | 50 | 36&period7 | 15×39 |
FD125 | 20 | fifty three&period5 | 38&period5 | 14×38&period5 |
SNIPER | 17&period7 | fifty four | 31&period8 | 14×37 |
TMX155 | 24&period5 | fifty eight&period5 | 50 | 15×50 |
CT100 | 20&period7 | 53 | forty five&period4 | 13×38 |
YBR125 | 21&period3 | 54 | 37&period8 | 15×42 |
EX200 | 27&period7 | sixty three | fifty three&period8 | 15×51&period5 |
FT150 | 26 | 62 | fifty two | 15×50&period5 |
WAVE | 21&period7 | 54 | 39&period5 | 14×42 |
SPARK | 20&period2 | fifty one | 39&period5 | 13×38 |
WAVE100 | 19&period3 | 50 | 36&period2 | 13×38&period3 |
MT-5714-0038AL | seventeen&period1 | fifty | 28&period5 | 13×38&period6 |
XCD125 | 19&period8 | fifty four | 40&period7 | 14×40 |
WAVE125 | 19&period8 | 52&period4 | 38&period8 | 13×38 |
APACHE | 21&period5 | fifty seven | 38 | 15×42&period3 |
PULSAR150 | 22&period1 | 58 | forty four&period3 | 15×43 |
TVS-STAR | 20&period6 | fifty one | 40&period9 | 14×38&period5 |
CLIPTON | 18&period5 | forty nine | 37&period1 | 13×39 |
GK125 | 23 | 56&period5 | 52 | 15×46&period5 |
XXH-CT100 | 20&period7 | fifty three | forty five&period4 | 13×38 |
TC250 | 26&period7 | 72 | 52&period8 | 18×59 |
QQ200 | 27 | sixty six | 52 | 16×45 |
GEN200 | 26&period8 | 67 | 54&period2 | 16×53 |
ITA150 | 23 | 62 | forty | 13×46 |
JET125 | 23&period5 | fifty six&period5 | 40&period4 | 13×40 |
KVB | 20 | fifty | 38 | 13×38 |
Step | 20 | 53&period5 | 42&period5 | 14×38&period5 |
PULSAR150 DATALNEW | twenty&period7 | fifty eight&period5 | 37&period7 | 14×41&period5 |
ERUX | eighteen | forty nine | 36 | 13×38 |
H110 | 19&period2 | 52&period4 | forty four&period2 | 13×42 |
WAVE100S | 19&period3 | fifty | 41&period4 | 13×38 |
REVO ABSDULUTE | 19&period7 | 50 | 37&period4 | 13×38 |
CARGO125 | 23 | fifty six&period5 | forty | 13×41 |
KRISS120 | twenty&period7 | 55 | 45&period5 | 13×40 |
KRISS110 | twenty&period8 | fifty three | forty five&period6 | 13×39 |
GT128&solX-CITE | 20&period8 | fifty three | 41&period7 | 13×39 |
GARRIS | 22&period7 | 49-61 | 39&period7 | 13×38 |
TW250 | 24&period5 | seventy three | 50 | 17×52 |
VEGA-ZR | 20 | 50 | 26 | 13×38 |
VIXION | eighteen | fifty seven | 32 | 14×41 |
HTK-CG200 | 22&period5 | sixty three&period5 | 45&period3 | 15×47 |
HTK-BAJAJDISCOVER135 | 22 | 58 | 44&period2 | 15×42 |
HTK-AP135 | 21 | fifty eight&period5 | 38 | 14×42 |
HTK-TVS160 | 22 | sixty two | 40 | 15×45 |
13101-KWB-920 | 19&period2 | 50 | 38&period2 | 13×38 |
154-2 | 21&period4 | 54 | forty six&period4 | 10×44 |
B2 | 22&period5 | fifty six&period5 | 41 | 15×42 |
JC125 | 24&period1 | fifty seven&period5 | forty one&period2 | 15×42 |
CB125 | 18&period6 | 52&period4 | 36&period2 | 12×33 |
ZYC-BAJAJ | 20&period5 | fifty three | forty five&period4 | 13×39 |
88435 | 21&period7 | fifty eight | 38 | 14×42 |
Beat-SPACY | eighteen&period7 | 50 | 36&period4 | 13×38 |
BAJAJ 205 | 22&period1 | sixty one | 45&period6 | 17×47 |
DL125 | 23&period6 | fifty six&period5 | 46&period8 | 13×41 |
16D00 | 28&period3 | 79 | fifty one&period3 | eighteen |
TMX125 | 26 | fifty six&period5 | fifty two | 15×47 |
LJH-CG125 | 26 | 56&period5 | fifty two | 15×47 |
JET150 | 24 | sixty two | forty eight&period8 | 13×46 |
CD125 | twenty&period5 | fifty two&period4 | 37 | 14×36 |
YA125 | 21&period5 | fifty eight | 37&period8 | 14×39 |
CG CZPT | 23&period5 | 62 | forty two&period2 | 13×45 |
BM100 | 19&period6 | 47 | 34&period6 | 12×36 |
GY6100 | seventeen&period2 | 50 | 34 | 13×36 |
MD-90H | 28&period4 | 50 | 53&period4 | 14×41 |
TVS KING | 22 | sixty two | forty | 15×45 |
GB5-SP | 17&period7 | 47 | 36 | 13×38 |
XL185 | twenty five | 63 | fifty one | 15×49&period5 |
XL200 | 22&period5 | 63&period5 | forty five&period5 | 15×48 |
CB200 | 28 | 63 | fifty four | 15×52 |
CARGUERO250 | 23&period8 | 70 | forty six | 16×50 |
ROUSER135 | 20 | 54 | 37 | 14×42 |
CG150-eight | twenty five&period9 | fifty nine&period5 | fifty two | 15×47 |
MID | 22&period3 | fifty two | 44&period3 | 14×41 |
B2X | 19&period2 | 54 | 40&period3 | 14×40 |
FC125 | 28 | 63 | fifty four | 15×52 |
JUPER-Z1 | 19 | fifty | 32 | 13×34 |
BAJAJ205N&solM | 23&period5 | sixty three&period5 | 38&period5 | 17×42 |
T50-one | 18&period8 | 39 | 37 | 13×30 |
CB300 | 27&period8 | 70 | 49&period8 | 18×52 |
BM150 | 19 | 56 | 34&period3 | 14×42 |
APE N&solM | 25 | sixty two&period5 | forty one | 15×44 |
HZ125 | 22 | 56&period5 | 39 | 14×39 |
CG133 | 25&period5 | 58&period5 | fifty one&period5 | 15×47&period5 |
CB100 N&solM | 17&period7 | 50 | 36&period7 | 12×33 |
HangCZPT Maggie Jin Business Co&period of time&comma Ltd&interval Is specialized in dealing with the business of sale motorcycle component&comma sprocket&comma speedometer&comma brake shoe&comma brake pad&comma CDI&comma rectifier&comma flasher&comma ignation coil&comma stator&comma carburetor&comma major change&comma fuel tank cap&comma deal with lock&comma deal with change&comma fuel cock&comma horn&comma hub&comma clutch disc friction&comma chain&comma shock absorber&comma ball race&comma lamp collection&comma meter fairing&comma mudguard&comma carrier&comma kick starter&comma brake padel&comma change padel&comma spoke&comma wheel rim&comma alloy wheel&comma gas tank&comma seat assy&comma bush&comma wire harness&comma cylinder&comma piston&comma ring set&comma valve&comma rocker arm&comma cam shaft&comma filter&comma mirror&comma manage grip&comma bearing&comma auto component and so forth&time period
The firm has cooperated with many clients equally from domestic and abroad&comma and has acquired persistently large praise from our customers given that it was established up&period We sincerely welcome you to pay a visit to our company or contact us for cooperation&excl
Solution Name | Design | Product NO&time period | Bore Diameter | Stroke | OEM NO&period |
PISTON | YAMAHA | RX100 | fifty | 2 |