Vast Serise Welded Metal Chain And Attachments
Material :Carbon metal.
Heat treatment :All parts heat remedy.
Surface area:Shot peening and oiling just before packing,free of rust.
Top quality Inspection:check 20links for length precision,take a look at hardness, pre-stretching following assembling,welding energy screening,roughness detection.
Package:CZPT bags + plywood packing containers (other picket boxes can be ordered according to consumer specifications).
We can also design and create products according to your design and style draws and requirements. Therefore, if you want any special kind of item, make sure you contact us straight.
Specification
Chain no. | Pitch P (mm) | Measurements of bushing (max.) mm | Diameter of pin d2 (max.) (mm) | Height of sidebar h2 (max.) (mm) | Interior width of slender conclude b1 (max.) (mm) | Outer width of slender end b2 (max.) (mm) | Thickness of sidebar T (max.) (mm) | Tensile power Q (min.) (KN) | Bodyweight for every meter q (kg/m) |
WDH110 | 152.4 | D | 18.nine | 38.1 | 231.five | 263.5 | nine.five | 220 | sixteen.nine |
WDR110 | 152.4 | D | eighteen.9 | 38.1 | 231.five | 263.5 | 9.five | 170 | 16.9 |
WDH112 | 203.2 | D | eighteen.nine | 38.one | 231.five | 263.5 | nine.five | 220 | 14.one |
WDR112 | 203.2 | D | eighteen.nine | 38.one | 231.five | 263.five | 9.five | 170 | 14.one |
WDH120 | 152.4 | A | 22.07 | 50.8 | 222.5 | 260.35 | 12.seven | 360 | 29 |
WDR120 | 152.4 | A | 22.07 | fifty.eight | 222.5 | 260.35 | twelve.7 | 310 | 29 |
WDH480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.eight | 285.75 | 323.eighty five | twelve.seven | 360 | 27 |
WDR480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285.seventy five | 323.eighty five | 12.seven | 310 | 27 |
WDH580 | 203.two | E | 25.4 | fifty.8 | 285.seventy five | 323.85 | 12.7 | 360 | 26.six |
WDR580 | 203.2 | E | twenty five.four | fifty.eight | 285.75 | 323.85 | 12.seven | 310 | 26.six |
WDH104 | 152.four | D | eighteen.9 | 38.one | 107.one | 136.five | 9.5 | 220 | 15.1 |
WDR104 | 152.four | D | eighteen.9 | 38.1 | 107.one | 136.5 | nine.5 | one hundred seventy | 15.one |
WDH113 | 152.four | C | 22.07 | 38.one | 228.six | 269.88 | twelve.7 | 203 | 16.six |
WDR113 | 152.four | C | 22.07 | 38.1 | 228.6 | 269.88 | twelve.seven | one hundred sixty five | 16.6 |
WDH116 | 203.two | B | 22.07 | 44.45 | 326.one | 358.8 | 9.5 | 245 | 17.eight |
WDR116 | 203.two | B | 22.07 | 44.forty five | 326.1 | 358.eight | nine.five | 203 | 17.eight |
Chain no. | Pitch P (mm) | Dimensions of bushing (max.) (mm) | Diameter of pin d2 (max.) (mm) | Height of sidebar h2 (max.) (mm) | Internal width of narrow stop b1 (max.) (mm) | Outer width of slender conclude b2 (max.) (mm) | Thickness of sidebar T (max.) (mm) | Tensile energy Q (min.) (KN) | Bodyweight for each meter q (kg/m) |
WDH2210 | 155.85 | D | eighteen.9 | 38.1 | 236.5 | 263.5 | nine.five | 220 | 16.9 |
WDR2210 | one hundred fifty five.85 | D | eighteen.nine | 38.1 | 236.five | 263.five | 9.5 | 170 | 16.9 |
WDH2380 | 207.29 | A | 22.07 | fifty.eight | 285.seventy five | 323.eighty five | twelve.seven | 360 | 26.7 |
WDR2380 | 207.29 | A | 22.07 | fifty.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 310 | 26.7 |
WDH2480 | 203.two | A | 22.07 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 360 | 27 |
WDR2480 | 203.2 | A | 22.07 | fifty.eight | 285.seventy five | 323.eighty five | 12.seven | 310 | 27 |
If you need to have more data about this chain,you should deliver e mail to us any time .