ISO 606 CZPT Agricultural Roller Chain and CZPT Chain are fabricated, with alloy metal and stainless metal selection in accordance to your need
1, Chain sorts: Roller Chain, conveyor chain, transmission chain, bike roller chain, silent chains, oil pump chains, weld steel drag chains, plastic chains and many others
two, Primary supplies: It is 40Mn. 40Cr, 45Mn alloy metal, SUS304, and POM CZPT for plates, 10#, twenty#, 20CrMnMo, 30CrMnTi for pins and rollers
three, Warmth treatment method: Carburizing, Austemper Stressing, nitro-caburizing harden and so forth
4, Floor: Shot peening, black, blue or first
5, Bundle way: CZPT bag+ carton box+ plywood case
one
two our workshop
three Examination Equipments
We are a leading maker of mechanical transmission spare elements, as nicely as a number of many years one particular of reliable and reputable distributors for CZPTpean, The usa, Iran marketplace and so forth.
S type steel agricultural chains | ||||||||||
Chain No. | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Width between outer plates | Depth of chain plates | Pin diameter | Pin length | Plate thickness | Ultimate tensile strength | Weight per meter |
p | d1(Max) | b1(min) | b3(min) | h2(Max) | d2(Max) | b4(Max) | T(Max) | Qo(min) | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kn | Kg/m | |
S32 | 29.21 | eleven.forty three | 15.88 | twenty.fifty seven | thirteen.five | 4.47 | 26.7 | 1.8 | 8 | .86 |
S32-H | 29.21 | eleven.forty three | fifteen.88 | 20.fifty seven | 13.five | four.forty seven | 26.seven | two | 17.five | .88 |
S32V | 29.21 | 11.forty three | 15.88 | 13.5 | five.08 | 29.7 | two.1 | 25 | .96 | |
S42 | 34.93 | fourteen.27 | 19.05 | twenty five.sixty five | 19.eight | seven.01 | 34.3 | two.8 | 26.7 | .96 |
S42-H | 34.ninety three | fourteen.27 | 19.05 | 25.sixty five | 19.eight | 7.01 | 34.3 | 41 | ||
S45 | 41.four | fifteen.24 | 22.23 | 28.96 | 17.three | five.74 | 38.one | 2.eight | seventeen.8 | 1.six |
S45-H | forty one.4 | 15.24 | 22.23 | 28.96 | seventeen.three | five.74 | 38.one | 32 | ||
S52 | 38.1 | 15.24 | 22.23 | 28.ninety six | 17.three | 5.seventy four | 38.one | 2.8 | 17.8 | 1.68 |
S52-H | 38.1 | 15.24 | 22.23 | 28.96 | 17.3 | 5.seventy four | 38.one | 32 | ||
S55 | forty one.four | 17.seventy eight | 22.23 | 28.96 | 17.3 | five.seventy four | 38.one | 2.eight | 17.8 | one.8 |
S55-H | 41.4 | seventeen.seventy eight | 22.23 | 28.ninety six | seventeen.three | 5.74 | 38.one | 32 | two.twenty five | |
S55V | forty one.four | 17.78 | 22.23 | 35.three | 20.7 | eight.27 | 39.4 | 2.nine | forty five | 2.22 |
S55R | 41.4 | 17.78 | 22.23 | 34.five | 21.two | five.72 | 37.5 | 2.6 | forty five | 2.49 |
S55RH | 41.four | 17.78 | 22.23 | forty one.4 | 22.four | eight.9 | 46.4 | four | 84.5 | 2.seventy four |
S62 | forty one.91 | 19.05 | twenty five.four | 32 | 17.three | 5.seventy four | 40.six | six.two | 26.7 | 1.87 |
S62-H | forty one.91 | 19.05 | twenty five.four | 32 | seventeen.3 | 5.seventy four | 40.six | 32 | ||
S77 | 58.34 | 18.26 | 22.23 | 31.five | 26.2 | 8.92 | forty three.2 | 4 | 44.five | two.sixty six |
S77-H | fifty eight.34 | 18.26 | 22.23 | 31.five | 26.two | eight.92 | forty three.2 | eighty | ||
S88 | sixty six.27 | 22.86 | 28.fifty eight | 37.85 | 26.two | 8.ninety two | fifty.eight | 4 | 44.5 | 3.twenty five |
S88-H | 66.27 | 22.86 | 28.58 | 37.85 | 26.two | 8.ninety two | 50.8 | 80 | ||
S38 | 38 | sixteen | 21.8 | 21 | nine | forty three | 3 | 55 | two | |
LV40 | forty | twelve | 22 | seventeen.five | six | 41 | 3 | 31.four | one.fifty three | |
P41.three | forty one.three | fifteen.88 | 22.23 | 35.3 | 20.7 | 8.27 | 39.four | three | 50 | 2.forty five |
P40.6 | 40.six | fifteen.88 | twenty | 35.forty five | twenty.seven | 8.27 | 39.4 | 3 | 35 | 1.55 |
40SH | 12.seven | 7.95 | seven.eighty four | 12 | three.ninety six | 19.9 | two.03 | 22.4 | .eighty two | |
50SH | 15.875 | ten.sixteen | nine.4 | fifteen.09 | 5.08 | 23.4 | 2.forty two | thirty.four | 1.twenty five | |
60SH | 19.05 | eleven.ninety one | twelve.57 | twenty five.fifty four | eighteen | five.ninety four | 31.six | 3.25 | forty four.one | one.87 |
80SH | 25.four | fifteen.88 | 15.seventy five | 24 | seven.ninety two | 37.7 | four | 88.two | 3.one | |
100SH | 31.seventy five | 19.05 | 18.9 | thirty | 9.fifty three | 46.nine | 4.8 | 116.six | 4.fifty two | |
120SH | 38.1 | 22.23 | twenty five.22 | 35.seven | eleven.one | 57.five | 5.six | 158.2 | 6.6 | |
630SK | 19.05 | 14.28 | 9.fifty three | 17.15 | eighteen.one | seven.11 | 28 | 3.6 | 42 | 2.eighteen |
630H | 19.05 | eleven.ninety one | nine.53 | 18.one | five.94 | 27.eight | 3.twenty five | forty two | two.16 | |
C40, C08A-one | 12.7 | seven.ninety five | 7.85 | twelve | three.ninety six | 16.6 | one.5 | fourteen.1 | .seventy eight | |
C50, C10A-1 | fifteen.875 | 10.16 | 9.four | 15.09 | five.08 | twenty.seven | 2 | 22.two | one.27 | |
C60, C12A-one | 19.05 | eleven.ninety one | twelve.fifty seven | 18 | 5.94 | twenty five.9 | two.forty two | 31.eight | 1.86 | |
C80, C16A-1 | twenty five.four | fifteen.88 | 15.75 | 24 | seven.ninety two | 32.seven | three.twenty five | fifty six.7 | 3.03 | |
C100, C20A-one | 31.seventy five | 19.05 | 18.nine | thirty | 9.fifty three | forty.four | 4 | 88.5 | 4.51 | |
C120, C24A-one | 38.one | 22.23 | 25.22 | 36.two | eleven.1 | fifty.3 | four.8 | 127 | six.63 | |
C550 | 41.four | 16.87 | 19.81 | 26.16 | 19.05 | 7.19 | 38.two | 2.7 | 39.eight | 1.94 |
C550-H | 41.four | sixteen.87 | 19.eighty one | 26.sixteen | 19.05 | seven.19 | 39 | three | 39.eight | two.24 |
C620 | 42.01 | 17.91 | 24.51 | 31.72 | 19.05 | seven.19 | 42.2 | 3.fifteen | 39.1 | 2.35 |
C620-H | 42.01 | seventeen.91 | 24.51 | 31.seventy two | 19.05 | 7.19 | 42.2 | fifty seven.8 |
At present, For South American, CZPTpean, and Asian marketplace, our excellent goods are fabricated in accordance to your necessity and our quality satisfies ISO, ASME, DIN regular.
I hope we can do business jointly, and appear CZPT to hearing from you before long